| Entidade/Serviço | Número(s) de Telefone |
|---|---|
| ACICORB – Associação Comercial e Industrial de Corbélia | 45 3242-1158 |
| Agência do Trabalhador | 45 3242-8802 |
| Ambulâncias | 45 9925-8291 45 9925-8706 45 9925-8303 (Distrito de Nossa Senhora da Penha) 45 9925-7633 (Distrito de Ouro Verde do Piquiri) |
| ASSEMC | 45 3242-3543 |
| Biblioteca Municipal | 45 3242-8825 |
| Câmara de Vereadores | 45 3242-1462 |
| CASSEMC | 45 3242-1874 |
| Conselho Tutelar | 45 3242-2244 |
| COPEL | 0800450196 |
| Delegacia de Polícia Civil | 45 3242-1321 |
| Departamento de Meio Ambiente | 45 3242-8801 |
| Departamento de Turismo | 45 3242-8804 |
| Destacamento Polícia Militar | 45 3242-3843 Emergência 190 |
| Divisão de Tributação e Fiscalização | 45 3242-8819 |
| Fórum da Comarca de Corbélia | 45 3242-1412 Cartório Cível 3242-1246 Cartório Eleitoral 3242-2161 |
| Hospital Santa Simone | 45 3242-1149 |
| Hospital São Judas Tadeu | 45 3242-1137 |
| Hospital Universitário – Cascavel | 45 3226-0808 |
| INCRA e Nota do Produtor Rural | 45 3242-8807 |
| Instituto Médico Legal – IML | 45 3224-2285 |
| Ponto de Táxi – Rodoviária | 45 3242-1131 |
| Posto de Saúde – Bairro Jardim Vera Lúcia | 45 3242-2837 |
| Posto de Saúde – Bairro Vila Unida | 45 3242-1269 |
| Posto de Saúde – Centro | Telefonista e agendamento: 45 3242-8827 Prontuário: 45 3242-8836 Farmácia: 45 3242-8834 Administrativo: 45 3242-8832 Odontologia: 45 3242-8838 Psicóloga: 45 3242-8835 Vacinas: 45 3242-8837 Epidemiologia: 45 3242-8840 |
| Prefeitura Municipal de Corbélia | 45 3242-8800 |
| SANEPAR | 45 3242-1683 |
| Secretaria de Ação Social | 45 3242-8816 |
| Secretaria de Agricultura | 45 3242-8815 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 45 3242-8828 |
| Secretário da Saúde | 45 9925-8866 |
| Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais de Corbélia | 45 3242-2552 |
| Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 45 3242-1394 |
| Sindicato Rural de Corbélia | 45 3242-1330 |
